月額料金(プロバイダ料・D-ONU利用料含む)
価格は税込です。
コース 通信速度(bps)※1 | ご契約プラン | |||
ネットのみ | でんわ割 (光でんわ契約 ありの方) | テレビ割 (基本テレビ契約 ありの方) | トリプル割 (基本テレビ+ 光でんわ契約 ありの方) |
|
10G (※2 ※3) | 6,160円 | 5,720円 | 5,390円 | 5,170円 |
1G | 5,390円 | 4,950円 | 4,620円 | 4,400円 |
150M | 4,950円 | 4,510円 | 4,180円 | 3,960円 |
50M | 4,400円 | 3,960円 | 3,630円 | 3,410円 |
3M | 2,750円 | 2,310円 | 1,980円 | 1,760円 |
音声告知サービス契約中の方は上記料金より209円割引きます。 |
コース変更手数料 3,850円。但し、増速の場合は無料。
※1:上り、下りは同速度となります。表示の通信速度は技術規格上の最大値であり、一定の速度を保証するものではありません。ご利用環境により変動します。
※2:10GbpsコースはWi-Fiに対応していません。Wi-Fiでのご利用を希望される場合、別途Wi-Fiルーターをご準備ください。
※3:10Gbpsコース以外をご契約後、10Gbpsコースに変更される場合は、D-ONUの交換が必要です。
標準サービス
メールアドレス:1個 | (希望アカウント)@hit-5.net |
わがとこWi-Fiスポット接続ID:2個 | 平田地域内のWi-Fiスポットを無料で利用可能。 別途、接続ID利用申し込みが必要 |
ディスク容量:20MB | メールの保存領域の容量 |
セキュリティソフトサービス (カスペルスキーセキュリティ) | Windows/Mac/Android対応。5台までインストール可能。 iPhone/iPadはKaspersky Safe Browser(無料)をご利用ください。 |
Wi-Fi対応 | ・IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応 ・WPSボタンによる簡単セットアップ ・有線LAN3ポート搭載 ・10GbpsコースはWi-Fi非対応 |
初期費用
価格は税込です。
ご契約プラン | 初期費用 | 初期費用 支払方法 | 最低利用 期間 | 初期費用 割引 | 期間内解約/休止の場合の請求額 |
てれび割 トリプル割 | 26,400円 (別途事務 手数料 3,850円) | ①24回分割 (3Mコースは 対象外) | 24ヶ月 (継続利用) | -1,100円/月 (24ヶ月間 適用) | ・解除料 (利用コースの月額料金1ヶ月分)※6 ・初期費用残債一括支払 {1,100円×(24ヶ月ー利用期間)} |
②一括 (全コース が対象) | 0ヶ月 | ー | 0円 | ||
でんわ割 ネットのみ | 55,000円 (事務手数 料込み) | 一括 | 0ヶ月 | ー | 0円 |
光でんわ ご利用 済みの方 ※4 | 13,200円※5 (別途事務 手数料 3,850円) | ①24回分割 (3Mコースは 対象外) | 24ヶ月 (継続利用) | -550円/月 (24ヶ月間 適用) | ・解除料 (利用コースの月額料金1ヶ月分)※6 ・初期費用残債一括支払 {550円×(24ヶ月ー利用期間)} |
②一括 (全コース が対象) | 0ヶ月 | ー | 0円 |
※4:光でんわサービスでご利用中のD-ONUの交換となります。
※5:D-ONU設置場所が現在と同場所の場合の料金となります。
※6:利用期間にコース変更があった場合、最も料金が高いコースの月額料金1ヶ月分